<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero2Hero Project</title>
	<atom:link href="http://www.3saru.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3saru.com</link>
	<description>กองทัพมดขนเงินดอล ..by ibass</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 15:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Blogger#3] สรุปยอดบลอกเกอร์</title>
		<link>http://www.3saru.com/blogger3-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c</link>
		<comments>http://www.3saru.com/blogger3-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิคทำเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[บลอกเกอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เวปปั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[ปิดยอดสิ้นเดือนตุลาไปเรียบร้อยสำหรับการทำ blogger case study ซึ่งตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เวลาทั้งหมดสองเดือนครึ่ง สามารถสรุป Stat คร่าวๆ ได้ตามนี้ Visitor จาก USA ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น 53% จากทั้งหมด CTR จาก Blogger ไปยัง Amazon = 30%  (ขึ้นอยู่กับ On-page และ BMG Theme) Conversion...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/blogger3-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MBG-iMacro] มาโครไล่โพสบลอคที่มีปัญหาสำหรับ BMG</title>
		<link>http://www.3saru.com/mbg-imacro-post-problem</link>
		<comments>http://www.3saru.com/mbg-imacro-post-problem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools+Macro]]></category>
		<category><![CDATA[bmg]]></category>
		<category><![CDATA[bmg imacro]]></category>
		<category><![CDATA[imacro]]></category>
		<category><![CDATA[มาโคร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีมาโครง่ายๆ สำหรับแก้ปัญหาบลอคที่ BMG แจ้งว่ามีปัญหา มาฝากกัน คนทีใช้งาน BMG บ่อยๆ อาจจะเคยสังเกตุเห็นว่า บางครั้งบลอคที่ BMG บอกว่ามีปัญหา มันอาจจะไม่ได้มีปัญหาจากตัวบลอคจริงๆ สาเหตุที่ BMG ทำการ flag เอาไว้อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น server overload, network problem หรืออาจจะดึงค่าจาก amazon ไม่ได้ในขณะที่ BMG ทำการ request ข้อมูลมาทำการโพส...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/mbg-imacro-post-problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Blogger#2] Blogger ยังไม่ตาย</title>
		<link>http://www.3saru.com/blogger-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a2</link>
		<comments>http://www.3saru.com/blogger-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิคทำเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[บลอกเกอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เวปปั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[ในโพสก่อนหน้านี้ [บลอกเกอร์แบบปั่นๆ รับ Black Friday] กับการทดลองปั่น blogger เพื่อรับเทศกาล Black Friday ปีนี้ซะหน่อย เลยเอาผลการปั่นกับระยะเวลา 1 เดือนครึ่งมาให้ชมกันดู รูปแรก Stat ผู้ชมที่หลงเข้าบลอกมา ประมาณ 50% คือลูกค้าจาก USA ยอดน้องเมย์เดือนกันยา ตามด้วยยอด 4 วันแรกของเดือนนี้ ถ้าบลอกชุดนี้อยู่ได้จนถึงสิ้นปี ก็น่าะทำเงินได้ดีกว่านี้ เพราะว่า key ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/blogger-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สรุปความรู้รวบยอดในภาพเดียวใน SEO Flow Chart</title>
		<link>http://www.3saru.com/best-seo-flow-chart</link>
		<comments>http://www.3saru.com/best-seo-flow-chart#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้ seo]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค seo]]></category>
		<category><![CDATA[แผนภาพ seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[ผ่านไปเจอแผนผังสรุปความรู้เกี่ยวกับ SEO มาอันนึง ถือว่าเขียนได้ค่อนข้างครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่ต้องมีทั้งหมดได้ในภาพเดียว สุดยอดมากครับ แนะนำให้ลองไล่อ่านกันดู Credit &#38; Source: SweTech @BHW หน้านี้ติดอันดับคำว่า..flowchart ความรักการเขียนแผนภูมิ โฟชาดรูปการ์ตูนยกนิ้วlikeในfacebookวิธีใช้ imacro เก็บ textseo flowchartตัวอย่าง โฟชาร์ทcache:cKjUVZZNf1gJ:www 3saru com/senuke-web-account-signup SENUKE ไว้ทำไรตัวอย่าง flowchart ความรักภาพการ์ตูนสำหรับทำ flowchartภาพ flowchartทำ study flowคู่มือสรุปความรู้รวบยอดตารางสรุปยอด seoดูการ์ตูน...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/best-seo-flow-chart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เทคนิคการรัน iMacro พร้อมกันหลาย Profile บน Firefox</title>
		<link>http://www.3saru.com/imcro-firefox-multi-profiles</link>
		<comments>http://www.3saru.com/imcro-firefox-multi-profiles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools+Macro]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[imacro]]></category>
		<category><![CDATA[multi profile]]></category>
		<category><![CDATA[มาโคร]]></category>
		<category><![CDATA[รันมาโครพร้อมกัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[เชื่อว่านาทีนี้คนที่อยู่ในวงการ IM ทุกคนคงเคยใช้ iMacro บน Firefox กันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย แต่การที่จะรัน iMacro พร้อมกันหลายๆ หน้าต่าง อาจจะดูเป็นเรื่องลึกลับสำหรับบางคน เนื่องจากการที่จะรันมาโครพร้อมๆ กันให้ปลอดภัยไม่มี error มันมีเรื่องยุ่งๆ ที่จะต้องเตรียมต้องเช็คมากกว่าการรันแบบบ้านๆ อยู่หลายอย่างเลยทีเดียว เราลองมาดูกัน ว่าจะสิ่งที่จะต้องทำก่อนรัน มีอะไรบ้าง : 1. แยกโปรไฟล์ของ firefox ออกจากกัน อย่างแรกสุด เราควรจะแยกการใช้ resource ของ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/imcro-firefox-multi-profiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตอนนี้เขาทำ SEO กันแบบไหน</title>
		<link>http://www.3saru.com/seo-technic-2011</link>
		<comments>http://www.3saru.com/seo-technic-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ดันเวป]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้เขาทำ SEO กันแบบไหน? หลังจากที่หมดยุคของ Link Wheel คำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่คาในใจของหลายๆคน ถ้าไปดูจากที่บอร์ดไทยเสียว ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆ ให้ดูสักเท่าไหร่ ดังนั้นตัวเลือกสำหรับการติดตามเทคนิคแปลกๆใหม่ๆ ก็จะเหลือแค่ตามเวปฝรั่งทั้งหลาย ที่ง่ายที่สุดสำหรับการดูว่าเทคนิคที่ใช้ได้สำหรับตอนนี้คืออะไร ให้ไปดูตามบอร์ดมีมีการขาย  seo service ต่างๆ ศึกษาพวก service มาแรงที่กำลังขายดี แล้วจะมองเห็นจุดร่วมเองครับ ว่าตอนนี้เทคนิคไหนใช้ได้ผลบ้าง ยกตัวอย่างเช่น       &#160; ดูรูปพวกนี้แล้วมองเห็นอะไรดีๆ เหมือนผมกันบ้างมั้ยครับ? หน้านี้ติดอันดับคำว่า..technic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/seo-technic-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing แบบมัดมือชก</title>
		<link>http://www.3saru.com/viral-marketing-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%81</link>
		<comments>http://www.3saru.com/viral-marketing-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools+Macro]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค seo]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมทเวป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[ถึงนาทีนี้คงพูดไม่ได้แล้วละครับว่า Facebook นั้นเป็นหัวแถวของโลก Social Network ไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากถึง 750 ล้านคนทั่วโลก ด้วยโอกาสที่เปิดกว้างไว้ขนาดนี้ ถ้าเราไม่ฉวยเอาไว้บ้างก็จะเป็นการเสียเชิงในฐานะที่เป็นคนทำ IM หมดกันพอดี บทความนี้ผมเลยจะพูดถึงการทำ Viral Marketing ซะหน่อย เดี๋ยวจะตกเทรนด์เอา แต่ว่าผมจะข้ามพวกที่มันเบสิคๆ อย่าง facebook plugin สำหรับ wordpress ที่ทำให้สามารถกด Share หรือกด Like เพราะว่าแบบนั้นมันออกจะเบสิคไปหน่อยสำหรับคนทำ IM...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/viral-marketing-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Blogger#1] บลอกเกอร์แบบปั่นๆ รับ Black Friday</title>
		<link>http://www.3saru.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-black-friday</link>
		<comments>http://www.3saru.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-black-friday#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิคทำเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[BFD]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[imacro]]></category>
		<category><![CDATA[บลอกเกอร์]]></category>
		<category><![CDATA[มาโคร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับเทศกาลโกยทรัยพ์สำหรับพี่ๆน้องๆชาว IM ..Black Friday 2011 ใครมีโปรเจคอะไรก็รีบๆ ทำนะครับ เพราะเวลามันไม่คอยใครจริงๆ คนที่เคยผ่าน BF ปีก่อนๆ มาแล้วจะรู้ดีว่าช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี่โกยได้ต้องรีบโกย ถ้าทำ SEO อยู่ก็ทำต่อไป แต่ PPC นี่ยิ่งต้องทำ บางคนถึงกับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกันเลยทีเดียว ฮ่าๆ สำหรับผมปีนี้อย่างนึงที่พลาดไม่ได้เลยก็คือบลอกเกอร์ ทำกันเนียนๆ จะได้อยู่กันยาวๆ ใครยังไม่เริ่มโปรเจค BFD ก็เริ่มกันแล้วแล้วครับ เดี๋ยวทำไม่ทันมันจะน้ำตาซืมเอาได้ง่ายๆ ใครบอกว่าทำบลอกเกอร์แล้วเหนื่อย...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-black-friday/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iMacro] เก็บ Screen Shot หน้าเวป</title>
		<link>http://www.3saru.com/imacro-screenshot</link>
		<comments>http://www.3saru.com/imacro-screenshot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools+Macro]]></category>
		<category><![CDATA[imacro]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[มาโคร]]></category>
		<category><![CDATA[เก็บภาพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[มีถามกันเข้ามาหลายคนว่าถ้าเกิดปั่นเวปแล้วมันไม่มีสินค้าจะสามารถตรวจสอบยังไงได้บ้าง ส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะตรวจสอบ keyword ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำไม่งั้นมันจะมาเสียเวลาทีหลังที่ต้องคอยมาลบไฟล์ ลบซับโดเมนออกไป ซึ่งวุ่นวายไม่น้อยเลยทีเดียว  แต่ถ้ามันพลาดไปแล้วและอยากตรวจดูว่าเวปมันเซ็ตถูกจริงมั้ย  ผมมีวิธีง่ายๆ มาฝากกัน นั่นคือ เขียนมาโครให้มันเปิดหน้าเวปเราทุกเวป แล้วจัดการเก็บรูปเอาไว้ดูทีหลัง..ฟังดูเหมือนจะยาก แต่โค้ดสั้นนิดเดียวเองตามนี้เลย VERSION BUILD=6600217 RECORDER=FX TAB T=1 SET !ERRORIGNORE YES SET !ERRORCONTINUE YES SET !DATASOURCE Screenshot.csv SET !DATASOURCE_COLUMNS 1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/imacro-screenshot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แผนการปราบแพนด้าให้อยู่หมัด</title>
		<link>http://www.3saru.com/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2</link>
		<comments>http://www.3saru.com/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibass</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค seo]]></category>
		<category><![CDATA[แพนด้า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3saru.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[แพนด้า..บางทีมันก็ไม่ได้น่ารักอย่างที่คนทั่วไปคิด ถ้าจะปราบมันให้อยู่หมัดเราก็ต้องจัดให้หนักสักหน่อย ปล.ไปเจอเลยก๊อปมาฝากกัน หน้านี้ติดอันดับคำว่า..script imacroimacro เก็บข้อมูลimacro code เก็บurlimacro script amazonimacro เก็บข้อมูล amazonseo 2011 แพนด้าแจก script imacroแจกคู่มือ imacros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3saru.com/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

